05:50
06:25 06:45
07:07 07:29 07:45
08:04 08:19 08:31 08:46
09:08 09:18 09:31 09:44
10:01 10:16 10:30 10:46
11:04 11:18 11:36 11:45
12:01 12:16 12:36 12:50
13:04 13:15 13:31 13:48
14:02 14:18 14:31 14:51
15:04 15:22 15:32 15:48
16:02 16:17 16:38 16:48
17:04 17:15 17:33 17:45
18:05 18:16 18:31 18:45
19:02 19:16 19:27 19:48
20:07 20:27 20:48
21:05 21:25 21:47
22:09 22:25 22:53
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס